ISO要素/部门名称 | 总经理 | 生产部 | 管理部 | 业务部 | 品质部 | |||
4.组织环境 | ||||||||
4.1 理解组织及其环境 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
4.2 理解相关方的需求和期望 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
4.3 确定质量管理体系的范围 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
4.4 质量管理体系及其过程 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
5.领导力 | ||||||||
5.1 领导力和承诺 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
5.1.1 总则 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
5.1.2 以顾客为关注焦点 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
5.2 质量方针 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
5.2.1 制定质量方针 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
5.2.2 沟通质量方针 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
5.3 组织的角色、职责和权限 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
6.策划 | ||||||||
6.1 应对风险和机会的措施 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
6.2 质量目标和实现计划 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
6.3 变更的策划 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
7.支持 | ||||||||
7.1 资源 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
7.1.1 总则 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
7.1.2 人员 | ○ | ● | ○ | ○ | ||||
7.1.3 基础设施 | ○ | ● | ○ | ○ | ||||
7.1.4 过程运行环境 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |||
7.1.5 监视和测量资源 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |||
7.1.5.1 总则 | ○ | ○ | ○ | ● | ||||
7.1.5.2 测量的追溯性 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |||
7.1.6 组织知识 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | |||
7.2 能力 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | |||
7.3 意识 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | |||
7.4 沟通 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | |||
7.5 文件化信息 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | |||
7.5.1 总则 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | |||
7.5.2 编制和更新 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | |||
7.5.3 文件化信息的控制 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | |||
8.运行 | ||||||||
8.1 运行的策划和控制 | ○ | ● | ○ | ○ | ||||
8.2 产品和服务要求 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | |||
8.2.1 顾客沟通 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | |||
8.2.2 与产品和服务有关的要求 的确定 |
○ | ○ | ○ | ● | ○ | |||
8.2.3 与产品和服务有关的要求 的评审 |
○ | ○ | ○ | ● | ○ | |||
8.2.4 产品和服务要求的变更 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | |||
8.3 产品和服务的设计和开发 | ||||||||
8.4 外部提供的过程、产品和服务的控制 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | |||
8.4.1 总则 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | |||
8.4.2 控制类型和程度 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | |||
8.4.3 外部供方信息 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | |||
8.5 生产和服务的提供 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |||
8.5.1 生产和服务提供的控制 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |||
8.5.2 标识和可追溯性 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |||
8.5.3 顾客或外部供方财产 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | |||
8.5.4 防护 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |||
8.5.5 交付后活动 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | |||
8.5.6 变更的控制 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |||
8.6 产品和服务的放行 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |||
8.7 不合格输出的控制 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |||
9.绩效评价 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
9.1 监视、测量、分析和评价 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |||
9.1.1 总则 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |||
9.1.2 顾客满意 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | |||
9.1.3 分析和评价 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |||
9.2 内部审核 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
9.3 管理评审 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
9.3.1 总则 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
9.3.2 管理评审输入 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
9.3.3 管理评审输出 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
10.改进 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
10.1 总则 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
10.2 不合格和纠正措施 | ○ | ○ | ○ | ● | ||||
10.3 持续改进 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |||